Bedrijfsregels: STOP 3100 - 3199
Code | Ernst | Beschrijving van de regel | Geldt voor module(s) |
---|---|---|---|
Tekst van de melding | |||
Verwijzing naar relevante documentatie | |||
STOP3100 | waarschuwing | De FeatureTypeStyle MAG GEEN se:Name bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
De FeatureTypeStyle bevat een Name <var naam="ID"/>, deze informatie wordt genegeerd. | |||
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle. | |||
Zie ook Name (eigenschap van FeatureTypeStyle), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3101 | waarschuwing | De FeatureTypeStyle MAG GEEN se:Description bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
De FeatureTypeStyle bevat een Description "<var naam="ID"/>", deze informatie wordt genegeerd. | |||
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle. | |||
Zie ook Description (eigenschap van FeatureTypeStyle), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3102 | fout | De waarde voor FeatureTypeName moet de waarde Locatie (met eventueel de correcte namespace-prefix) hebben. | se:FeatureTypeStyle |
De FeatureTypeStyle:FeatureTypeName is <var naam="ID"/>, dit moet Locatie zijn. Wijzig de FeatureTypeName in Locatie (evt. met een namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | |||
Betrokken elementen: se:FeatureTypeName. | |||
Zie ook FeatureTypeName (eigenschap van FeatureTypeStyle), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3103 | fout | FeatureTypeStyle:SemanticTypeIdentifier MOET zijn
(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | se:FeatureTypeStyle |
De FeatureTypeStyle:SemanticTypeIdentifier is <var naam="ID"/>, dit moet geo:geometrie, geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde zijn (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). Wijzig de SemanticTypeIdentifier. | |||
Betrokken elementen: se:SemanticTypeIdentifier. | |||
Zie ook SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3114 | fout | Als Rule een Filter bevat dan MOET de SemanticTypeIdentifier zijn
(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | se:FeatureTypeStyle |
Rule heeft een Filter terwijl de SemanticTypeIdentifier <var naam="ID"/> is. Verwijder het Filter, of wijzig de SemanticTypeIdentifier in geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde zijn (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | |||
Betrokken elementen: se:SemanticTypeIdentifier. | |||
Zie ook Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3115 | fout | PropertyName MOET overeenkomen met de SemanticTypeIdentifier (zonder namepace prefix). | se:FeatureTypeStyle |
PropertyName is <var naam="ID"/>, dit moet overeenkomen met de SemanticTypeIdentifier <var naam="ID2"/> (zonder namepace prefix). Corrigeer de PropertyName van het filter of pas de SemanticTypeIdentifier aan. | |||
Betrokken elementen: ogc:PropertyName, ogc:PropertyName. | |||
Zie ook Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3118 | fout | Als Rule:Filter:PropertyIsBetween, PropertyIsNotEqualTo, PropertyIsLessThan, PropertyIsGreaterThan, PropertyIsLessThanOrEqualTo of PropertyIsGreaterThanOrEqualTo is, dan MOET de SemanticTypeIdentifier gelijk zijn aan geo:kwantitatieveNormwaarde (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | se:FeatureTypeStyle |
De SemanticTypeIdentifier is <var naam="ID"/>. De operator in Rule:Filter is alleen toegestaan bij SemanticTypeIdentifier geo:kwantitatieveNormwaarde (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). Corrigeer de operator of pas de SemanticTypeIdentifier aan. | |||
Betrokken elementen: se:SemanticTypeIdentifier. | |||
Zie ook Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3120 | fout | Als Rule:Filter:And is, dan MOETEN de operanden PropertyIsLessThan en PropertyIsGreaterThanOrEqualTo bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
In Rule met Rule:Name <var naam="ID"/> is de operator in Rule:Filter AND, maar de operanden zijn niet PropertyIsLessThan en PropertyIsGreaterThanOrEqualTo. Corrigeer de And expressie in het filter. | |||
Betrokken elementen: ogc:And. | |||
Zie ook Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3126 | fout | De Description:Title MAG NIET leeg zijn (dit is de legenda-regel). | se:FeatureTypeStyle |
In Rule met Rule:Name <var naam="ID"/> is de Description:Title leeg, deze moet een tekst bevatten die in de legenda getoond kan worden. Voeg de legenda tekst toe aan de Description:Title. | |||
Betrokken elementen: se:Description. | |||
Zie ook Rule (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3135 | fout | De PointSymbolizer:Graphic:Mark:Fill MAG GEEN se:GraphicFill bevatten | se:FeatureTypeStyle |
De PointSymbolizer van Rule:Name <var naam="ID"/> heeft een Mark:Fill:GraphicFill, dit is niet toegestaan. Gebruik SvgParameter. | |||
Betrokken elementen: se:Fill. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3139 | fout | Het "name" attribute van de Stroke:SvgParameter MOET zijn
| se:FeatureTypeStyle |
Een Stroke:SvgParameter met een ongeldig name attribute <var naam="ID"/>. Maak hier een valide name attribute van. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3140 | fout | SvgParameter met "name" attribute "stroke" MOET aan de reguliere expressie (string van 7 karakters, met als eerste karakters een # en de volgende zes karakters een hexadecimale waarde.) | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="stroke" waarde:<var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met een valide hexadecimale waarde. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3141 | fout | SvgParameter met "name" attribute "stroke-width" MOET aan de reguliere expressie (positief getal met 0, 1 of 2 decimalen) | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="stroke-width" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met een positief getal met 0,1 of 2 decimalen. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3142 | fout | SvgParameter met "name" attribute "stroke-width" MOET aan de reguliere expressie (string met één of meer positief gehele getal gescheiden door een spatie) | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="stroke-dasharray" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met setjes van 2 positief gehele getallen gescheiden door spaties. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3143 | fout | SvgParameter met "name" attribute "stroke-linecap" MOET "butt" bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="stroke-linecap" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in "butt". | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3144 | fout | SvgParameter met met name attribute "stroke-opacity" MOET aan de reguliere expressie (string met een positief decimaal getal tussen 0.0 en 1.0 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen) | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="stroke-opacity" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in een decimaal positief getal tussen 0 en 1 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3145 | fout | SvgParameter met "name" attribute "stroke-linejoin" MOET "round" bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="stroke-linejoin" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in "round". | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3146 | fout | Het "name" attribute van de Fill:SvgParameter MOET fill of fill-opacity zijn. | se:FeatureTypeStyle |
Een Fill:SvgParameter met een ongeldig name attribute <var naam="ID"/>. Maak hier een valide name-attribute van. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3147 | fout | SvgParameter met "name" attribute "fill" MOET aan de reguliere expressie (string van 7 karakters, met als eerste karakters een # en de volgende zes karakters een hexadecimale waarde.) | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="fill" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Vul deze met een valide hexadecimale waarde. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3148 | fout | SvgParameter met met name attribute "fill-opacity" MOET aan de reguliere expressie (string met een positief decimaal getal tussen 0 en 1 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen) | se:FeatureTypeStyle |
SvgParameter name="fill-opacity" waarde: <var naam="ID"/>, is ongeldig. Wijzig deze in een decimaal positief getal tussen 0 en 1 (beide inclusief) met 0,1 of 2 decimalen. | |||
Betrokken elementen: se:SvgParameter. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3157 | fout | De PointSymbolizer:Graphic:Mark:WellKnownName MOET zijn:
| se:FeatureTypeStyle |
De Mark:WellKnownName <var naam="ID"/> is niet toegestaan. Maak hier cross(of cross_fill), square, circle, star of triangle van. | |||
Betrokken elementen: se:WellKnownName. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), LineSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3163 | fout | De Graphic:Size MOET aan de reguliere expressie (een positief geheel getal) | se:FeatureTypeStyle |
De (Point/Polygon)symbolizer met se:Name <var naam="ID"/> heeft een ongeldige Graphic:Size <var naam="ID2"/>. Wijzig deze in een geheel positief getal. | |||
Betrokken elementen: se:Size. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3170 | fout | Als de PolygonSymbolizer:Fill een GraphicFill:Graphic bevat, DAN MOET deze alleen se:ExternalGraphic bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
De PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic met Name <var naam="ID"/> bevat geen se:ExternalGraphic of ook een se:Mark, dit is wel vereist. Voeg een se:ExternalGraphic element toe. | |||
Betrokken elementen: se:Graphic. | |||
Zie ook PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3173 | fout | Een PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic:ExternalGraphic:InlineContent met attribute encoding="base64" MOET aan de reguliere expressie (hoofd- en kleine letters, cijfers, plus-teken, /-teken) | se:FeatureTypeStyle |
De PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic:ExternalGraphic:InlineContent van Rule:Name <var naam="ID"/> bevat ongeldige tekens <var naam="ID2"/>. Wijzig dit. Een base64 encodig mag alleen bestaan uit: hoofd- en kleine letters, cijfers, spaties, plus-teken, /-teken en =-teken. | |||
Betrokken elementen: se:InlineContent. | |||
Zie ook PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3174 | fout | ExternalGraphic:Format MOET de waarde image/png hebben. | se:FeatureTypeStyle |
De ExternalGraphic:Format van (Polygon)symbolizer:Name <var naam="ID"/> heeft een ongeldig Format <var naam="ID2"/>. Wijzig deze in image/png | |||
Betrokken elementen: se:Format. | |||
Zie ook PolygonSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3175 | fout | De module | data:InformatieObjectMetadata, se:FeatureTypeStyle |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle. | |||
Zie ook se:FeatureTypeStyle, data:formaatInformatieobject. | |||
STOP3176 | fout | FeatureTypeStyle MOET FeatureTypeName èn SemanticTypeIdentifier èn een of meer Rule's bevatten OF leeg zijn. | se:FeatureTypeStyle |
FeatureTypeStyle heeft child-elementen: <var naam="childnames"/>. Dit is niet correct. FeatureTypeStyle moet FeatureTypeName èn SemanticTypeIdentifier èn een of meer Rule's bevatten OF leeg zijn. Maak de FeatureTypeStyle compleet of verwijder alle child-elementen binnen FeatureTypeStyle. | |||
Betrokken elementen: se:FeatureTypeStyle. | |||
Zie ook se:FeatureTypeStyle, FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3177 | fout | De PointSymbolizer mag geen ExternalGraphic bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
De PointSymbolizer:Name <var naam="ID"/> bevat het element se:ExternalGraphic, dit is niet toegestaan. Pas de PointSymbolizer aan, gebruik se:PointSymbolizer/se:Graphic/se:Mark/se:WellKnownName. | |||
Betrokken elementen: se:PointSymbolizer. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3178 | fout | De PointSymbolizer moet een Fill bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
De PointSymbolizer:Name <var naam="ID"/> bevat geen se:Fill, dit is niet toegestaan. Pas de PointSymbolizer aan. | |||
Betrokken elementen: se:PointSymbolizer. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3179 | fout | De PointSymbolizer moet een Stroke bevatten. | se:FeatureTypeStyle |
De PointSymbolizer:Name <var naam="ID"/> bevat geen se:Stroke, dit is niet toegestaan. Pas de PointSymbolizer aan. | |||
Betrokken elementen: se:PointSymbolizer. | |||
Zie ook PointSymbolizer (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). | |||
STOP3180 | fout | Als SemanticTypeIdentifier gelijk is aan geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde dan moet de Rule een Filter bevatten. (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | se:FeatureTypeStyle |
Rule <var naam="ID2"/> heeft geen Filter terwijl de SemanticTypeIdentifier <var naam="ID"/> is. Voeg een Filter toe of wijzig de SemanticTypeIdentifier in geo:geometrie (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/). | |||
Betrokken elementen: se:Rule. | |||
Zie ook Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit), SemanticTypeIdentifier (entiteit), FeatureTypeStyle (entiteit). |