Bedrijfsregels: STOP 3000 - 3099
Code | Ernst | Beschrijving van de regel | Geldt voor module(s) |
---|---|---|---|
Tekst van de melding | |||
Verwijzing naar relevante documentatie | |||
STOP3000 | fout | Als er 1 locatie is in een GIO waar een waarde | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Als er 1 locatie is in een GIO waar een waarde groepID is ingevuld moet elke locatie een GroepID hebben. Geef alle locaties een groepID (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:groepID, geo:groepID. | |||
Zie ook geo:locaties, geo:locatieMutaties, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, Overzicht met GIO-delen (optioneel). | |||
STOP3001 | fout | Als een locatie een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Als een locatie een groepID heeft, dan MOET deze voorkomen in het lijstje groepen. GroepID <var naam="ID"/> komt niet voor in groepen. Geef alle locaties een groepID die voorkomt in groepen (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:groepID, geo:groepID, geo:groepID. | |||
Zie ook geo:groepen, geo:locaties, geo:Locatie, geo:groepen, geo:locatieMutaties, geo:LocatieMutatie, Overzicht met GIO-delen (optioneel). | |||
STOP3003 | fout | Twee | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
GroepID <var naam="Dubbel"/> komt meerdere keren voor. Zorg dat iedere Groep een uniek ID heeft (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:groepID, geo:groepID. | |||
Zie ook geo:groepID, geo:groepID, Overzicht met GIO-delen (optioneel). | |||
STOP3004 | fout | Twee labels in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Het label <var naam="Dubbel"/> meerdere keren voor in het lijstje met groepen. Geef unieke labels. (GIO <var naam="ExpressieID"/>) | |||
Betrokken elementen: geo:label. | |||
Zie ook complexType geo:GroepType, Overzicht met GIO-delen (optioneel). | |||
STOP3005 | fout | Als een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
GroepID <var naam="ID"/> wordt niet gebruikt voor een locatie. Verwijder deze groep, of gebruik de groep bij een Locatie (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:groepID, geo:groepID, geo:groepID. | |||
Zie ook geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:groepID, Overzicht met GIO-delen (optioneel). | |||
STOP3006 | fout | Als er één locatie is in een GIO waar | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Een locatie heeft een kwantitatieveNormwaarde, en één of meerdere andere locaties niet. Geef alle locaties een kwantitatieveNormwaarde, of verwijder alle kwantitatieveNormwaardes (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, Norm (optioneel). | |||
STOP3007 | fout | Als er één locatie is in een GIO waar | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Een locatie heeft een kwalitatieveNormwaarde, en één of meerdere andere locaties niet. Geef alle locaties een kwalitatieveNormwaarde, of verwijder alle kwalitatieveNormwaardes (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, Norm (optioneel). | |||
STOP3008 | fout | Van de elementen | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Locatie met basisgeo:id <var naam="ID"/> heeft zowel een kwalitatieveNormwaarde als een kwantitatieveNormwaarde. Verwijder één van beide (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, Norm (optioneel). | |||
STOP3009 | fout | Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De locaties bevatten kwantitatieve normwaarden, terwijl eenheidlabel en/of eenheidID ontbreken. Vul deze aan (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:eenheidID, geo:eenheidID, geo:eenheidlabel, geo:eenheidlabel, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook geo:locaties, geo:Locatie, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:eenheidlabel, geo:eenheidID. | |||
STOP3010 | fout | Een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De kwalitatieveNormwaarde van locatie met basisgeo:id <var naam="ID"/> is niet gevuld. Vul deze aan (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook Norm (optioneel). | |||
STOP3011 | fout | Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De locaties bevatten wel kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden, maar geen norm. Vul normlabel en normID aan (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:normID, geo:normID, geo:normlabel, geo:normlabel. | |||
Zie ook Norm (optioneel). | |||
STOP3012 | fout | Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
Locatie met basisgeo:id <var naam="ID"/> heeft zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde. Verwijder de Normwaarde of de groepID (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:groepID, geo:groepID, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook geo:Locatie, geo:LocatieMutatie. | |||
STOP3013 | fout | Binnen | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De basisgeo:id's van de locaties zijn niet uniek. Binnen 1 GIO-versie mag basisgeo:id van geometrische objecten van verschillende locaties niet gelijk zijn aan elkaar. Pas dit aan (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:Locatie, geo:locaties. | |||
STOP3015 | fout | Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De GIO met kwalitatieve normwaarden mag geen eenheidlabel noch eenheidID hebben. Verwijder eenheidlabel en eenheidID toe, of verander de kwalitatieve in kwantitatieve normwaarden (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:eenheidID, geo:eenheidID, geo:eenheidlabel, geo:eenheidlabel, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook Norm (optioneel). | |||
STOP3016 | fout | In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De GIO bevat norm (normID en normlabel) en/of eenheid (eenheidID en eenheidlabel), terwijl kwantitatieve of kwalitatieve normwaarden ontbreken. Geef de locaties normwaarden of verwijder de norm/eenheid-elementen (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:eenheidID, geo:eenheidID, geo:eenheidlabel, geo:eenheidlabel, geo:normID, geo:normID, geo:normlabel, geo:normlabel. | |||
Zie ook Norm (optioneel). | |||
STOP3018 | fout | Geometrisch objecten (basisgeo:Geometrie) met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) MOETEN dezelfde geometrische data bevatten. | geo:Effectgebied, geo:Gebiedsmarkering, geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie. | |||
STOP3019 | fout | basisgeo:geometrie in basisgeo:Geometrie MAG NIET ontbreken of leeg zijn. | geo:Effectgebied, geo:Gebiedsmarkering, geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
<var naam="Parent"/><var naam="Kenmerk"/> met basisgeo:geometrie (<var naam="basisgeo:id"/>) heeft geen of een lege geometrie. Basisgeo:Geometrie zonder geometrische data is niet toegestaan. Voeg een (correcte) basisgeo:geometrie toe. | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie. | |||
STOP3020 | fout | Coördinaten van een geometrisch object in een GIO MOETEN gebruikmaken van één van de twee ruimtelijke referentiesystemen:
| geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De GIO (<var naam="ExpressieID"/>) bevat een geometrisch object met een ongeldige srsName (<var naam="srsName"/>). Alleen srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992' of srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::4258' is toegestaan. Wijzig de srsName. | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie. | |||
Zie ook Locatie(s). | |||
STOP3021 | fout | De geometrische coördinaten van alle locaties in een GIO (en wijzigmarkeringen in een GIO-wijziging) MOETEN gebaseerd zijn op hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
In GIO (<var naam="ExpressieID"/>) heeft niet elk geometrisch object dezelfde srsName (<var naam="srsNames"/>). Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat elke geometrisch object in de GIO hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem (srsName) gebruikt. | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie. | |||
Zie ook Locatie(s). | |||
STOP3022 | fout | Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie, geo:geometrie, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook Soorten GIO's, geo:GeoInformatieObjectVaststelling. | |||
STOP3023 | fout | GIO-delen in een GIO MOETEN door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:groepen, geo:groepen. | |||
Zie ook Soorten GIO's, Symbolisatie, complexType geo:GroepType, geo:groepID. | |||
STOP3025 | fout | De overlap van de geometrieen van een GIO MAG NIET groter zijn dan de juridische nauwkeurigheid. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie, geo:geometrie. | |||
Zie ook Locatie(s). | |||
STOP3027 | fout | Van een versie van een te consolideren GIO (of van de GIO die resulteert uit een GIO-wijziging) dat onderdeel is van een besluit, MOET de Expression (JOIN ID) worden genoemd in òf de regelingtekst(mutatie) van het besluit, òf de besluittekst (bijvoorbeeld indien het GIO gebruikt wordt als Pons). | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:FRBRExpression, geo:FRBRExpression. | |||
Zie ook 1. Verwijs in de tekst naar het GIO, Pons-GIO, tekst:BesluitCompact, tekst:WijzigBijlage, tekst:BesluitKlassiek, tekst:WijzigArtikel, tekst:ExtIoRef. | |||
STOP3028 | fout | Alle Expressies van een GIO Work MOETEN betrekking hebben op dezelfde norm. (De norm-ID en norm-label kunnen wijzigen, maar dat moeten representaties zijn van dezelfde norm.) | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:normID, geo:normID, geo:normlabel, geo:normlabel. | |||
Zie ook Norm (optioneel). | |||
STOP3029 | fout | Als een GIO normwaarden bevat dan MOETEN deze normwaarden door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:GeoInformatieObjectVersie. | |||
Zie ook Soorten GIO's, Symbolisatie, geo:normlabel, geo:normID, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde. | |||
STOP3030 | fout | Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:eenheidID, geo:eenheidID, geo:eenheidlabel, geo:eenheidlabel, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwalitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde, geo:kwantitatieveNormwaarde. | |||
Zie ook Norm (optioneel). | |||
STOP3031 | waarschuwing | GIO's die gewijzigd kunnen worden via een GIO-wijziging in een besluit MOETEN informatie over de juridische nauwkeurigheid bevatten. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De GIO <var naam="ExpressieID"/> heeft geen juridische nauwkeurigheid. Dit kan het wijzigingen van de GIO in een besluit met een GIO-wijziging (in plaats van het opnemen van de volledige GIO-versie) in de weg staan. | |||
Betrokken elementen: geo:juridischeNauwkeurigheid. | |||
Zie ook Juridische nauwkeurigheid (optioneel). | |||
STOP3032 | fout | De | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De geo:locatieMutaties leiden tot niet unieke basisgeo:id's van de locaties in de nieuwe GIO-versie. Binnen 1 GIO-versie mag de basisgeo:id van geometrische objecten van verschillende locaties niet gelijk zijn aan elkaar. Pas dit aan (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:LocatieMutatie, geo:locatieMutaties. | |||
STOP3033 | fout | | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:GeoInformatieObjectMutatie, geo:Lijn, geo:Punt, geo:Vlak. | |||
STOP3034 | fout | Binnen | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De basisgeo:id's van de geometrieen in de geo:wijzigmarkeringen zijn niet uniek. Omdat de wijzigmarkeringen elkaar niet mogen overlappen, mogen de basisgeo:id's van geometrische objecten niet gelijk zijn aan elkaar. Pas dit aan (GIO <var naam="ExpressieID"/>). | |||
Betrokken elementen: geo:Lijn, geo:Punt, geo:Vlak, geo:wijzigmarkeringen. | |||
Dit is een implementatie van STOP3033. | |||
STOP3035 | fout | In een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:Punt. | |||
STOP3036 | fout | In een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:Lijn. | |||
STOP3037 | fout | In een | geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:Vlak. | |||
STOP3040 | fout | basisgeo:Geometrie MAG GEEN cirkels of bogen bevatten (gml:Arc, gml:Circle, gml:CircleByCenterPoint). | geo:Effectgebied, geo:Gebiedsmarkering, geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
De basisgeo:Geometrie(basisgeo:id <var naam="id"/>) bevat een gml aanduiding voor een cirkel of boog (<var naam="Element"/>). Dit is niet toegestaan. Verwijder <var naam="Element"/>. | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie, geo:geometrie. | |||
STOP3050 | fout | Coördinaten van een geometrisch object in geo:Gebied MOETEN voor het ruimtelijke referentiesystemen gebruikmaken van: RD: | geo:Effectgebied, geo:Gebiedsmarkering |
geo:Gebied(label: <var naam="label"/>) bevat een geometrisch object met een ongeldige srsName (<var naam="srsName"/>). Alleen srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992' is toegestaan. Wijzig de srsName. | |||
Betrokken elementen: geo:geometrie. | |||
Zie ook Gebiedsmarkering, Effectgebied. | |||
STOP3060 | fout | De basisgeo:geometrie in geo:Effectgebied MOET een vlak beschrijven (gml:(Multi)Surface of gml:Polygon bevatten). | geo:Effectgebied |
Het Effectgebied met geo:label='<var naam="label"/>' bevat een basisgeo:Geometrie(id=<var naam="id"/>) met gml aanduiding (<var naam="Element"/>) in plaats van een gml aanduiding voor een vlak. Dit is niet toegestaan. Vervang <var naam="Element"/> door gml:Surface of gml:Polygon. | |||
Betrokken elementen: geo:Effectgebied, complexType geo:EffectgebiedType. | |||
Zie ook geo:Effectgebied. | |||
STOP3065 | fout | Een Gebiedsmarkering MOET bestaan uit òf een geo:Ambtsgebied òf één of meer geo:Gebieden. Dus geen combinatie van geo:Ambtsgebied en geo:Gebied. | geo:Gebiedsmarkering |
Gebiedsmarkering bevat een combinatie van geo:Ambtsgebied (met geo:bevoegdGezag <var naam="bgCode"/>) en <var naam="aantal"/>x geo:Gebied (eerste gebied heeft geo:label='<var naam="label"/>'). Dit is niet toegestaan. Verwijder òf het geo:Ambtsgebied òf ALLE geo:Gebied-en. | |||
Betrokken elementen: geo:Gebiedsmarkering, complexType geo:GebiedsmarkeringType. | |||
Zie ook geo:Ambtsgebied, complexType geo:GebiedType. | |||
STOP3070 | fout | Een vastgestelde GIO heeft een vaststellingscontext (achtergrondkaart), waarvan de versie is aangegeven. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: complexType gio:GeografischeContextType. | |||
Zie ook gio:achtergrondVerwijzing, gio:achtergrondActualiteit, Vaststellings- of geografische context. | |||
STOP3071 | waarschuwing | Elke GIO-versie of GIO-wijziging die onderdeel is van een besluit heeft een eigen vaststellingscontext. Deze hoeft niet gelijk te zijn aan de vaststellingscontext van andere GIO-versies of GIO-wijzigingen van hetzelfde Work. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: complexType geo:GeoInformatieObjectVaststellingType. | |||
Zie ook 1. Verwijs in de tekst naar het GIO, geo:context. | |||
STOP3072 | fout | ALS de nauwkeurigheid van het GIO en/of de vaststellingscontext leidt tot verplicht gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), dan MOET als geografische context de BGT worden gebruikt. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: complexType gio:GeografischeContextType. | |||
Zie ook gio:achtergrondVerwijzing, gio:achtergrondActualiteit, Vaststellings- of geografische context. | |||
STOP3073 | fout | De geometrische data in een GIO is niet nauwkeuriger dan de (meet-)nauwkeurigheid van de geografische context (kaart) die voor de vaststelling is gebruikt. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: complexType gio:GeografischeContextType. | |||
Zie ook Vaststellings- of geografische context. | |||
STOP3074 | fout | Zijn er bij de vaststelling van een GIO ook context-GIO’s getoond, dan MOETEN deze GIO’s ook als context-GIO's opgenomen worden in het GIO. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: complexType gio:GeografischeContextType. | |||
Zie ook gio:contextGIOs, Vaststellings- of geografische context. | |||
STOP3075 | fout | Een berekende GIO bevat een nauwkeurigheidsgraad die is aangegeven in decimeters. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: complexType gio:GeografischeContextType. | |||
Zie ook Soorten GIO's, gio-vaststellingscontext.html#nauwkeurigheid, gio:nauwkeurigheid. | |||
STOP3076 | fout | Een gedeeltelijk gewijzigde GIO heeft een was-ID met de Expression ID van het GIO zodat de wijzigingen van het GIO kunnen worden bepaald. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:wasID. | |||
Zie ook 1. Verwijs in de tekst naar het GIO. | |||
STOP3077 | fout | In een GIO zonder was-ID wordt elk onderdeel van de GIO als gewijzigd beschouwd. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:wasID. | |||
Zie ook 1. Verwijs in de tekst naar het GIO. | |||
STOP3078 | fout | ALS een GIO een wasID heeft, dan MOET de wasID een voorgaande expressie zijn van hetzelfde work. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:wasID. | |||
STOP3079 | waarschuwing | Of een GIO opnieuw(zonder was-ID) of gewijzigd (met was-ID) wordt vastgesteld, kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om beroep of bezwaar aan te tekenen tegen de vaststelling van de GIO. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
(Deze bedrijfsregel wordt niet via meegeleverde schematrons gevalideerd.) | |||
Betrokken elementen: geo:wasID. | |||
Zie ook 1. Verwijs in de tekst naar het GIO. | |||
STOP3080 | fout | Een GIO-wijziging MOET een was-ID verwijzing hebben. | geo:GeoInformatieObjectVaststelling |
De was-ID verwijzing ontbreekt in GIO <var naam="ExpressieID"/>. De GIO bevat GIO-wijzigingen waardoor een was-ID verwijzing verplicht is. Voeg de was-ID toe. | |||
Betrokken elementen: geo:wasID. | |||
Zie ook 1. Verwijs in de tekst naar het GIO. | |||
STOP3090 | fout | De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier, gml:name, gml:boundedBy, gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:Punt, geo:Vlak, geo:Lijn, geo:Gebiedsmarkering, geo:Effectgebied en geo:Gebied. | geo:Effectgebied, geo:Gebiedsmarkering, geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie |
<var naam="Parent"/><var naam="Kenmerk"/> bevat het optionele gml-element <var naam="Element"/>. Dit element mag niet worden gebruikt in een GIO. Verwijder dit element. | |||
Betrokken elementen: geo:Effectgebied, complexType geo:EffectgebiedType, geo:Gebied, geo:Gebied, complexType geo:GebiedType, geo:Gebiedsmarkering, complexType geo:GebiedsmarkeringType, geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie. | |||
Zie ook Onderdelen GIO. |